Analfabetismo
Analfabetismo
Toda persona mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir se considera analfabeta.
Población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir | ||||||
Delegación | Analfabetas | Porcentaje de población analfabeta | ||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Distrito Federal | 140,199 | 40,340 | 99,859 | 2.1 | 1.3 | 2.8 |
Milpa Alta | 3,730 | 1,305 | 2,425 | 4 | 2.9 | 5.1 |
Iztapalapa | 37,306 | 11,069 | 26,237 | 2.8 | 1.7 | 3.7 |
Xochimilco | 8,376 | 2,730 | 5,646 | 2.7 | 1.8 | 3.6 |
La Magdalena Contreras | 4,671 | 1,419 | 3,252 | 2.6 | 1.7 | 3.4 |
Tláhuac | 6,365 | 1,961 | 4,404 | 2.4 | 1.6 | 3.2 |
Cuajimalpa de Morelos | 3,168 | 957 | 2,211 | 2.3 | 1.5 | 3.1 |
Álvaro Obregón | 11,986 | 3,331 | 8,655 | 2.2 | 1.3 | 2.9 |
Tlalpan | 10,851 | 3,356 | 7,495 | 2.2 | 1.5 | 2.9 |
Gustavo A. Madero | 19,630 | 5,464 | 14,166 | 2.1 | 1.3 | 3 |
Iztacalco | 5,239 | 1,371 | 3,868 | 1.8 | 1 | 2.4 |
Azcapotzalco | 5,235 | 1,275 | 3,960 | 1.6 | 0.9 | 2.3 |
Venustiano Carranza | 5,162 | 1,394 | 3,768 | 1.6 | 0.9 | 2.1 |
Coyoacán | 7,434 | 2,106 | 5,328 | 1.5 | 0.9 | 2 |
Cuauhtémoc | 5,913 | 1,434 | 4,479 | 1.4 | 0.7 | 2 |
Miguel Hidalgo | 3,421 | 809 | 2,612 | 1.2 | 0.6 | 1.7 |
Benito Juárez | 1,712 | 359 | 1,353 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI |
En el Distrito Federal el 2.1%de la población no sabe leer no escribir. Milpa Alta es la delegación donde el porcentaje de población en esta condición llega al 4.0%.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI
Iztapalapaes la delegación donde habita el mayor número de personas que no saben leer ni escribir, los mayores índices de analfabetismo lo tienen las mujeres.